Confiabilidade do SIN
Cortes de carga e frequência, mês a mês, como o ONS publica.
1,68 min
duração equivalente de corte (DREQ), 08/2026
recorde em 24 meses: 15,99 (10/2024)
18
perturbações com corte de carga, 08/2026
recorde em 24 meses: 35 (03/2025 e mais 1)
0,0046 pu
energia não suprida (ENS), 08/2026
recorde em 24 meses: 0,0436 (10/2024)
99,78 %
tempo com a frequência na faixa (DFP), 08/2026
pior em 24 meses: 99,54 % (05/2025)
Pior mês desde 2007: 11/2009, com DREQ de 81,50 min.
Últimos 6 meses
| Mês | DREQ (min) | FREQ | ENS (pu) | Perturbações | DFP (%) |
|---|
| 08/2026 | 1,68 | 0,015 | 0,0046 | 18 | 99,78 |
|---|
| 07/2026 | 0,55 | 0,024 | 0,0015 | 11 | 99,88 |
|---|
| 06/2026 | 0,31 | 0,009 | 0,0009 | 14 | 99,83 |
|---|
| 05/2026 | 0,42 | 0,012 | 0,0012 | 13 | 99,64 |
|---|
| 04/2026 | 1,28 | 0,014 | 0,0036 | 23 | 99,64 |
|---|
| 03/2026 | 0,33 | 0,014 | 0,0009 | 16 | 99,78 |
|---|
Todos os 24 meses
| Mês | DREQ (min) | FREQ | ENS (pu) | Perturbações | DFP (%) |
|---|
| 08/2026 | 1,68 | 0,015 | 0,0046 | 18 | 99,78 |
|---|
| 07/2026 | 0,55 | 0,024 | 0,0015 | 11 | 99,88 |
|---|
| 06/2026 | 0,31 | 0,009 | 0,0009 | 14 | 99,83 |
|---|
| 05/2026 | 0,42 | 0,012 | 0,0012 | 13 | 99,64 |
|---|
| 04/2026 | 1,28 | 0,014 | 0,0036 | 23 | 99,64 |
|---|
| 03/2026 | 0,33 | 0,014 | 0,0009 | 16 | 99,78 |
|---|
| 02/2026 | 0,48 | 0,015 | 0,0014 | 19 | 99,86 |
|---|
| 01/2026 | 0,14 | 0,007 | 0,0004 | 10 | 99,69 |
|---|
| 12/2025 | 0,35 | 0,017 | 0,0009 | 16 | 99,80 |
|---|
| 11/2025 | 0,28 | 0,008 | 0,0008 | 13 | 99,87 |
|---|
| 10/2025 | 3,97 | 0,111 | 0,0107 | 20 | 99,74 |
|---|
| 09/2025 | 0,71 | 0,023 | 0,0020 | 19 | 99,74 |
|---|
| 08/2025 | 1,14 | 0,018 | 0,0032 | 31 | 99,61 |
|---|
| 07/2025 | 0,63 | 0,014 | 0,0018 | 28 | 99,75 |
|---|
| 06/2025 | 0,15 | 0,006 | 0,0004 | 17 | 99,59 |
|---|
| 05/2025 | 0,53 | 0,009 | 0,0015 | 20 | 99,54 |
|---|
| 04/2025 | 2,40 | 0,029 | 0,0068 | 27 | 99,84 |
|---|
| 03/2025 | 3,86 | 0,034 | 0,0102 | 35 | 99,82 |
|---|
| 02/2025 | 1,53 | 0,025 | 0,0045 | 22 | 99,89 |
|---|
| 01/2025 | 1,55 | 0,025 | 0,0043 | 24 | 99,81 |
|---|
| 12/2024 | 0,30 | 0,014 | 0,0008 | 15 | 99,82 |
|---|
| 11/2024 | 0,59 | 0,022 | 0,0017 | 27 | 99,87 |
|---|
| 10/2024 | 15,99 | 0,024 | 0,0436 | 35 | 99,89 |
|---|
| 09/2024 | 1,05 | 0,020 | 0,0030 | 26 | 99,77 |
|---|
Por subsistema, 08/2026
| Subsistema | DREQ (min) | FREQ | ENS (pu) | Perturbações |
|---|
| Norte | 0,64 | 0,021 | 0,0017 | 3 |
|---|
| Nordeste | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0 |
|---|
| Sudeste/Centro-Oeste | 0,65 | 0,020 | 0,0018 | 7 |
|---|
| Sul | 6,62 | 0,009 | 0,0202 | 9 |
|---|
Fonte: ONS, dados abertos (Procedimentos de Rede, Submódulos 9.1 e 9.7) · publicado até 08/2026 · carga 14/10/2026 · medido 15/10/2026 01:58 BRT · dicionários: DREQ/FREQ · ENS · CIPER · DFP · baixar os dados (JSON)