Energia eólica e solar cortada, em % da geração possível, mês a mês. Cada país é medido pelo próprio operador; os quatro só ficam lado a lado depois de declarar o que cada um chama de corte.
Métrica comum: corte ÷ (geração verificada + corte), por fonte e mês. O corte de cada país é o número do operador daquele país, lido como ele publica (definição de cada um mais abaixo); a geração é a das mesmas usinas.
| Mês | Brasil | Chile | Argentina | Peru | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eólica | Solar | Eólica | Solar | Eólica | Solar | Eólica | Solar | |
| 09/2026 | 25,28 % | 33,59 % | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % |
| 08/2026 | 26,87 % | 32,98 % | — | — | — | — | 0,22 % | 0,00 % |
| 07/2026 | 23,42 % | 29,99 % | 6,88 % | 8,46 % | 0,47 % | 1,36 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 06/2026 | 16,06 % | 26,40 % | 2,63 % | 3,66 % | 0,60 % | 0,86 % | 0,06 % | 0,00 % |
| 05/2026 | 18,24 % | 29,14 % | 5,38 % | 10,69 % | 1,34 % | 3,30 % | 0,06 % | 0,00 % |
| 04/2026 | 16,34 % | 25,51 % | 8,95 % | 19,63 % | 1,09 % | 9,34 % | — | — |
| 03/2026 | 12,57 % | 21,97 % | 12,80 % | 22,70 % | 1,65 % | 10,63 % | — | — |
| 02/2026 | 9,09 % | 10,89 % | 16,29 % | 27,13 % | 0,76 % | 4,08 % | — | — |
| 01/2026 | 23,06 % | 19,98 % | 17,96 % | 30,58 % | 1,05 % | 2,82 % | — | — |
| 12/2025 | 16,51 % | 18,01 % | 16,96 % | 30,44 % | 1,39 % | 4,82 % | — | — |
| 11/2025 | 23,46 % | 26,93 % | 20,95 % | 31,49 % | 0,39 % | 5,83 % | — | — |
| 10/2025 | 30,40 % | 34,11 % | 17,52 % | 31,34 % | 1,29 % | 6,56 % | — | — |
| 09/2025 | 24,48 % | 36,72 % | 16,79 % | 27,97 % | 0,46 % | 2,87 % | — | — |
| 08/2025 | 22,44 % | 38,23 % | 14,07 % | 25,35 % | 1,19 % | 1,80 % | — | — |
| 07/2025 | 18,53 % | 31,86 % | 6,35 % | 15,64 % | 0,52 % | 0,09 % | — | — |
| 06/2025 | 14,59 % | 29,66 % | 7,45 % | 21,08 % | 0,32 % | 0,42 % | — | — |
| 05/2025 | 15,40 % | 28,84 % | 5,37 % | 12,06 % | 0,45 % | 0,27 % | — | — |
| 04/2025 | 8,25 % | 16,60 % | 8,17 % | 22,13 % | 0,58 % | 0,68 % | — | — |
| 03/2025 | 10,37 % | 19,94 % | 12,90 % | 28,61 % | 1,28 % | 3,57 % | — | — |
| 02/2025 | 26,52 % | 25,97 % | 12,19 % | 22,28 % | 1,76 % | 2,78 % | — | — |
| 01/2025 | 9,49 % | 13,04 % | 14,62 % | 28,80 % | 2,05 % | 2,93 % | — | — |
| 12/2024 | 8,98 % | 16,81 % | — | — | 1,08 % | 3,10 % | — | — |
| 11/2024 | 8,94 % | 12,10 % | 21,42 % | 44,68 % | 2,99 % | 4,46 % | — | — |
| 10/2024 | 10,19 % | 14,01 % | 19,10 % | 39,18 % | 1,96 % | 4,67 % | — | — |
Números: medido em PROD 09/10/2026 05:12 UTC; janela 10/2024 a 09/2026. Fontes: ONS, CEN, CAMMESA e COES (dados públicos); consolidação BrazilGrid. Métrica: corte ÷ (geração verificada + corte).