Intercâmbio internacional do Brasil
Fluxo físico de fronteira medido pelo ONS com a Argentina e o Uruguai, mês a mês. Itaipu aparece à parte: não é intercâmbio.
2.982,5 GWh
Brasil exportou (AR + UY), 12 meses
193,6 GWh
Brasil importou (AR + UY), 12 meses
10.181,3 GWh
Itaipu 50 Hz → Brasil, últimos 12 meses
Últimos 6 meses
| Mês | Saldo Argentina (GWh) | Saldo Uruguai (GWh) | Exportou (GWh) | Importou (GWh) | Itaipu 50 Hz → BR (à parte) |
|---|
| 09/2026 | 65,9 | 0,0 | 82,0 | 16,1 | 1.309,2 |
|---|
| 08/2026 | 465,6 | 0,0 | 468,2 | 2,6 | 1.002,7 |
|---|
| 07/2026 | 608,2 | 73,3 | 683,8 | 2,2 | 368,9 |
|---|
| 06/2026 | 714,8 | 125,3 | 840,1 | 0,0 | 685,0 |
|---|
| 05/2026 | 543,6 | 10,4 | 554,0 | 0,0 | 813,4 |
|---|
| 04/2026 | 66,1 | 0,0 | 85,4 | 19,3 | 505,2 |
|---|
Ver os 24 meses
| Mês | Saldo Argentina (GWh) | Saldo Uruguai (GWh) | Exportou (GWh) | Importou (GWh) | Itaipu 50 Hz → BR (à parte) |
|---|
| 09/2026 | 65,9 | 0,0 | 82,0 | 16,1 | 1.309,2 |
|---|
| 08/2026 | 465,6 | 0,0 | 468,2 | 2,6 | 1.002,7 |
|---|
| 07/2026 | 608,2 | 73,3 | 683,8 | 2,2 | 368,9 |
|---|
| 06/2026 | 714,8 | 125,3 | 840,1 | 0,0 | 685,0 |
|---|
| 05/2026 | 543,6 | 10,4 | 554,0 | 0,0 | 813,4 |
|---|
| 04/2026 | 66,1 | 0,0 | 85,4 | 19,3 | 505,2 |
|---|
| 03/2026 | -51,0 | 0,6 | 19,7 | 70,1 | 468,1 |
|---|
| 02/2026 | 111,3 | -1,1 | 112,0 | 1,8 | 529,0 |
|---|
| 01/2026 | 59,4 | 0,0 | 108,8 | 49,4 | 887,4 |
|---|
| 12/2025 | 25,6 | 2,8 | 28,5 | 0,0 | 1.392,8 |
|---|
| 11/2025 | -5,4 | -5,6 | 0,0 | 11,0 | 1.288,2 |
|---|
| 10/2025 | -21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 931,6 |
|---|
| 09/2025 | 32,7 | -1,6 | 36,1 | 5,0 | 650,0 |
|---|
| 08/2025 | 339,8 | 1,4 | 341,2 | 0,0 | 702,3 |
|---|
| 07/2025 | 1.075,6 | 65,4 | 1.141,1 | 0,0 | 810,5 |
|---|
| 06/2025 | 601,0 | 14,2 | 615,2 | 0,0 | 1.074,0 |
|---|
| 05/2025 | -9,3 | 21,7 | 25,8 | 13,5 | 817,3 |
|---|
| 04/2025 | -53,6 | 5,3 | 5,3 | 53,6 | 971,5 |
|---|
| 03/2025 | 113,6 | 2,2 | 115,8 | 0,0 | 1.175,9 |
|---|
| 02/2025 | 469,7 | 74,4 | 544,2 | 0,0 | 1.506,0 |
|---|
| 01/2025 | 261,3 | 29,9 | 297,7 | 6,5 | 1.707,8 |
|---|
| 12/2024 | -14,0 | -3,3 | 0,0 | 17,3 | 1.989,2 |
|---|
| 11/2024 | 44,8 | -27,5 | 109,6 | 92,3 | 1.484,7 |
|---|
| 10/2024 | -118,2 | -82,2 | 2,7 | 203,0 | 1.277,3 |
|---|
Itaipu fica fora das somas: é geração da binacional, publicada pelo ONS num conjunto próprio, não intercâmbio com o Paraguai.
Venezuela: o ONS não publica fluxo. O ponto CI BOA VISTA (Roraima) aparece só no conjunto por modalidade, de 21/02/2024 a 15/09/2025, sempre zerado.
Por país: Argentina · Uruguai · Paraguai
Fonte: ONS, dados abertos, horário de Brasília. Medido em 15/10/2026 01:55 BRT; último dado 13/10/2026 23h. dicionário: intercâmbio · dicionário: modalidade · dicionário: Itaipu · baixar os dados (JSON)