Intercâmbio de energia com o Brasil
Fluxo físico medido pelo ONS nas conversoras de fronteira (CI MELO, CI RIVERA). Barra para cima: o Brasil exporta; para baixo: importa.
212,5 GWh
Brasil → Uruguai, últimos 12 meses
6,7 GWh
Uruguai → Brasil, últimos 12 meses
Últimos 6 meses
| Mês | Brasil → Uruguai | Uruguai → Brasil | Saldo (MWmed) | Programado (GWh) | Contratual (GWh) | Emergencial (GWh) | Horas |
|---|
| 09/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
|---|
| 08/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 07/2026 | 73,3 | 0,0 | 99 | 82,0 | 71,4 | 2,0 | 744/744 |
|---|
| 06/2026 | 125,3 | 0,0 | 174 | 134,1 | 124,9 | 0,4 | 720/720 |
|---|
| 05/2026 | 10,4 | 0,0 | 14 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 04/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
|---|
Ver os 24 meses
| Mês | Brasil → Uruguai | Uruguai → Brasil | Saldo (MWmed) | Programado (GWh) | Contratual (GWh) | Emergencial (GWh) | Horas |
|---|
| 09/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
|---|
| 08/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 07/2026 | 73,3 | 0,0 | 99 | 82,0 | 71,4 | 2,0 | 744/744 |
|---|
| 06/2026 | 125,3 | 0,0 | 174 | 134,1 | 124,9 | 0,4 | 720/720 |
|---|
| 05/2026 | 10,4 | 0,0 | 14 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 04/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
|---|
| 03/2026 | 0,6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 744/744 |
|---|
| 02/2026 | 0,0 | 1,1 | -2 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 672/672 |
|---|
| 01/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 12/2025 | 2,8 | 0,0 | 4 | — | 2,8 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 11/2025 | 0,0 | 5,6 | -8 | — | -5,6 | 0,0 | 720/720 |
|---|
| 10/2025 | 0,0 | 0,0 | 0 | — | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 09/2025 | 0,0 | 1,6 | -2 | — | -1,7 | 0,0 | 696/720 |
|---|
| 08/2025 | 1,4 | 0,0 | 2 | — | 1,4 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 07/2025 | 65,4 | 0,0 | 91 | — | 65,9 | 0,0 | 720/744 |
|---|
| 06/2025 | 14,2 | 0,0 | 20 | — | 7,0 | 0,0 | 720/720 |
|---|
| 05/2025 | 21,7 | 0,0 | 33 | — | 21,7 | 0,0 | 648/744 |
|---|
| 04/2025 | 5,3 | 0,0 | 7 | — | 5,3 | 0,0 | 720/720 |
|---|
| 03/2025 | 2,2 | 0,0 | 4 | — | 2,2 | 0,0 | 600/744 |
|---|
| 02/2025 | 74,4 | 0,0 | 115 | — | 74,4 | 0,0 | 648/672 |
|---|
| 01/2025 | 32,2 | 2,2 | 40 | — | 32,2 | -2,2 | 744/744 |
|---|
| 12/2024 | 0,0 | 3,3 | -4 | — | -3,3 | 0,0 | 744/744 |
|---|
| 11/2024 | 0,0 | 27,5 | -38 | — | -26,2 | -1,4 | 720/720 |
|---|
| 10/2024 | 0,0 | 82,2 | -110 | — | -82,1 | 0,0 | 744/744 |
|---|
Fonte: ONS, dados abertos, horário de Brasília. Medido em 15/10/2026 01:55 BRT; último dado 13/10/2026 23h. dicionário: intercâmbio · dicionário: modalidade · baixar os dados (JSON)