De 1º de janeiro a 28 de outubro de 2026, a usina com mais corte de geração por restrição do ONS foi Monte Verde I (eólica, RN), com 97,8 GWh (soma por usina das semi-horas com restrição registrada pelo ONS, a régua da ficha da usina); fonte: dados abertos do ONS, leitura BrazilGrid.
| # | Usina (ficha) | Fonte | UF | Conjunto | Potência (MW) | Corte por usina com gate | Fatia na régua do contador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Verde I | eólica | RN | Conj. Monte Verde | 67,2 | 97,8 | 93,8 |
| 2 | Monte Verde II | eólica | RN | Conj. Monte Verde | 67,2 | 96,5 | 93,7 |
| 3 | São Fernando 4 | eólica | RN | Conj. Monte do Ronca | 83,2 | 95,2 | 98,1 |
| 4 | São Fernando 1 | eólica | RN | Conj. Monte do Ronca | 76,2 | 92,6 | 89,9 |
| 5 | São Fernando 2 | eólica | RN | Conj. Monte do Ronca | 72,8 | 90,2 | 85,8 |
| 6 | Sol do Sertão VIII | solar | BA | Conj. Sol do Sertão | 95,2 | 84,7 | 80,9 |
| 7 | Monte Verde III | eólica | RN | Conj. Monte Verde | 58,8 | 82,1 | 82,0 |
| 8 | Cumaru I | eólica | RN | Conj. Cumaru | 42,0 | 79,4 | 72,7 |
| 9 | Ventos de Santa Leia 01 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 67,5 | 78,3 | 64,7 |
| 10 | Cumaru II | eólica | RN | Conj. Cumaru | 42,0 | 77,9 | 72,7 |
| 11 | Santo Agostinho 5 | eólica | RN | Conj. Santo Agostinho | 55,8 | 77,8 | 77,6 |
| 12 | Monte Verde IV | eólica | RN | Conj. Monte Verde | 46,2 | 76,3 | 64,4 |
| 13 | Ventos de Santa Leia 03 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 67,5 | 71,3 | 64,7 |
| 14 | Ventos de Santa Martina 01 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 63,0 | 71,2 | 64,2 |
| 15 | Cumarú IV | eólica | RN | Conj. Cumaru | 42,0 | 71,0 | 72,7 |
| 16 | Ventos de Santa Martina 14 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 63,0 | 70,8 | 64,2 |
| 17 | Terra Santa I | eólica | RN | Conj. Terra Santa | 60,3 | 70,8 | 67,6 |
| 18 | Ventos de Santa Leia 12 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 64,9 | 70,2 | 62,2 |
| 19 | Panorama 02 | solar | PI | Conj. Ribeiro Gonçalves 500 kV | 100,0 | 70,2 | 68,1 |
| 20 | Panorama 03 | solar | PI | Conj. Ribeiro Gonçalves 500 kV | 100,0 | 69,8 | 68,1 |
| 21 | Cumarú III | eólica | RN | Conj. Cumaru | 42,0 | 68,6 | 72,7 |
| 22 | Cajuína B11 | eólica | RN | Conj. Caju | 68,4 | 68,2 | 73,7 |
| 23 | Ventos de Santa Martina 13 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 67,2 | 66,6 | 68,5 |
| 24 | Sol do Sertão XIII | solar | BA | Conj. Sol do Sertão | 74,8 | 66,5 | 63,5 |
| 25 | Santo Agostinho 26 | eólica | RN | Conj. Santo Agostinho | 43,4 | 66,3 | 60,3 |
| 26 | AW Santa Régia | eólica | RN | Conj. Jandaíra III | 37,8 | 66,1 | 69,9 |
| 27 | Catanduba RN II | eólica | RN | Conj. Monte Verde | 49,5 | 65,2 | 69,0 |
| 28 | Panorama 01 | solar | PI | Conj. Ribeiro Gonçalves 500 kV | 100,0 | 64,6 | 68,1 |
| 29 | Ventos de São Januário 23 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 58,8 | 63,4 | 59,9 |
| 30 | Ventos de Santa Martina 10 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 63,0 | 63,3 | 64,2 |
| 31 | Cajuína A5 | eólica | RN | Conj. Caju | 51,3 | 62,6 | 55,3 |
| 32 | Ventos de Santa Leia 04 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 67,1 | 62,1 | 64,3 |
| 33 | Ventos de Santa Leia 02 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 67,5 | 62,1 | 64,7 |
| 34 | Ventos de Santa Martina 12 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 63,0 | 61,4 | 64,3 |
| 35 | Ventos de Santa Martina 11 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 63,0 | 61,3 | 64,2 |
| 36 | Santo Agostinho 4 | eólica | RN | Conj. Santo Agostinho | 37,2 | 61,3 | 51,7 |
| 37 | Alegria II | eólica | RN | Alegria II | 100,6 | 61,1 | 61,1 |
| 38 | Cumarú V | eólica | RN | Conj. Cumaru | 37,8 | 61,1 | 65,4 |
| 39 | Ventos de Santa Leia 14 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 66,1 | 61,0 | 63,3 |
| 40 | Santo Agostinho 17 | eólica | RN | Conj. Santo Agostinho | 43,4 | 61,0 | 60,3 |
| 41 | Canoa Quebrada | eólica | CE | Conj. Aracati II | 57,0 | 60,9 | 41,2 |
| 42 | Rei dos Ventos 1 | eólica | RN | Rei dos Ventos 1 | 58,4 | 60,7 | 60,7 |
| 43 | Miassaba 3 | eólica | RN | Miassaba 3 | 68,5 | 60,1 | 60,1 |
| 44 | Ventos de Santa Leia 13 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 66,1 | 59,5 | 63,4 |
| 45 | Belmonte 2-6 | solar | PE | Conj. Belmonte | 50,0 | 59,5 | 23,9 |
| 46 | Ventos de Santa Martina 09 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento | 63,0 | 59,1 | 64,2 |
| 47 | Arinos 5 | solar | MG | Conj. Arinos 2 500 kV | 48,1 | 58,9 | 23,8 |
| 48 | Boqueirão I | eólica | RN | Conj. Jerusalém | 42,0 | 58,1 | 64,3 |
| 49 | Jerusalém VI | eólica | RN | Conj. Jerusalém | 33,6 | 57,1 | 51,1 |
| 50 | Ventos de Santa Leia 05 | eólica | RN | Conj. Rio do Vento Expansão | 67,5 | 56,9 | 64,7 |
Corte por usina com gate = soma de max(estimada − verificada, 0) da usina nas semi-horas com restrição (é o número da ficha). Fatia na régua do contador = a parte da usina no corte do seu conjunto, rateado pela potência (RO-AO.BR.13), mais o estimado quando a usina está sem dado. A soma das fatias de todas as usinas fecha o total do Brasil; a soma por usina não fecha.
De 1º de janeiro a 28 de outubro de 2026, a usina com mais corte de geração por restrição do ONS foi Monte Verde I (eólica, RN), com 97,8 GWh (soma por usina das semi-horas com restrição registrada pelo ONS, a régua da ficha da usina); fonte: dados abertos do ONS, leitura BrazilGrid.
43 das 50 usinas com mais corte em 2026 são eólicas e 7 são solares.
É a parte da usina no corte do conjunto a que ela pertence, rateado pela potência instalada (RO-AO.BR.13), mais o corte estimado quando a usina está sem dado. Somadas, as fatias fecham o total do Brasil (33,81 TWh em 2026).
Cada nome da tabela abre a ficha da usina no gridAssets (usinas.brazilgrid.com/usina/<CEG>), com a série mensal do corte, a divisão por razão e o conjunto.
Atualizado em 29/10/2026 15:29 (horário de Brasília) com dados até 28/10/2026. Fonte primária: ONS, dados abertos (dados.ons.org.br); a BrazilGrid lê e consolida.