Visión Espacial del SIN
Líneas de transmisión, subestaciones, generación y distribución en múltiples niveles. Alertas de proximidad y eventos extremos en tiempo real con monitoreo satelital para todos los activos del SIN.
Visión Analítica del SIN
Eólicas, solares, hidráulicas y térmicas. KPIs operativos relevantes, alertas de eventos extremos, fallas de medición y apoyo para reducir las pérdidas por curtailment.
Mapa + Analítica, Brasil y América del Sur
Visión unificada: el mapa espacial de la red de Brasil y de otros 7 países de América del Sur (Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) y la analítica de activos en una sola pantalla. En Brasil, generación en vivo, curtailment, alarmas meteorológicas y razones de restricción agregadas por el área visible del mapa, con la ficha de cada activo en el panel. En los demás países, la lista de lo que está en la vista y, con un clic, la ficha del gridAssets del país en el mismo panel.
Contador de recorte
Energía perdida y perjuicio valorizado al PLD, con la base de cálculo del cómputo del ONS (por conjunto). Razones REL/CNF/ENE y centrales sin dato válido. Emisión de informes de curtailment por Conjunto.
eventos extremos en el SIN
Rayos, incendios, convección severa y humo sobre activos del SIN. Alarmas en vivo + bot de Telegram.
Hub de la Subasta de Baterías
Hub del LRCAP 2026-Almacenamiento: las 129 barras bonificadas ordenadas por curtailment medido, margen del ONS y cola de acceso + cronograma hasta las subastas del 02 y 04/12 y la calculadora de ROI y oferta mínima.
Flujo físico de frontera medido por el ONS con Argentina y Uruguay, mes a mes. Itaipú aparece aparte: no es intercambio.
| Mes | Saldo Argentina (GWh) | Saldo Uruguay (GWh) | Exportó (GWh) | Importó (GWh) | Itaipú 50 Hz → BR (aparte) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 65,9 | 0,0 | 82,0 | 16,1 | 1.309,2 |
| 08/2026 | 465,6 | 0,0 | 468,2 | 2,6 | 1.002,7 |
| 07/2026 | 608,2 | 73,3 | 683,8 | 2,2 | 368,9 |
| 06/2026 | 714,8 | 125,3 | 840,1 | 0,0 | 685,0 |
| 05/2026 | 543,6 | 10,4 | 554,0 | 0,0 | 813,4 |
| 04/2026 | 66,1 | 0,0 | 85,4 | 19,3 | 505,2 |
| Mes | Saldo Argentina (GWh) | Saldo Uruguay (GWh) | Exportó (GWh) | Importó (GWh) | Itaipú 50 Hz → BR (aparte) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 65,9 | 0,0 | 82,0 | 16,1 | 1.309,2 |
| 08/2026 | 465,6 | 0,0 | 468,2 | 2,6 | 1.002,7 |
| 07/2026 | 608,2 | 73,3 | 683,8 | 2,2 | 368,9 |
| 06/2026 | 714,8 | 125,3 | 840,1 | 0,0 | 685,0 |
| 05/2026 | 543,6 | 10,4 | 554,0 | 0,0 | 813,4 |
| 04/2026 | 66,1 | 0,0 | 85,4 | 19,3 | 505,2 |
| 03/2026 | -51,0 | 0,6 | 19,7 | 70,1 | 468,1 |
| 02/2026 | 111,3 | -1,1 | 112,0 | 1,8 | 529,0 |
| 01/2026 | 59,4 | 0,0 | 108,8 | 49,4 | 887,4 |
| 12/2025 | 25,6 | 2,8 | 28,5 | 0,0 | 1.392,8 |
| 11/2025 | -5,4 | -5,6 | 0,0 | 11,0 | 1.288,2 |
| 10/2025 | -21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 931,6 |
| 09/2025 | 32,7 | -1,6 | 36,1 | 5,0 | 650,0 |
| 08/2025 | 339,8 | 1,4 | 341,2 | 0,0 | 702,3 |
| 07/2025 | 1.075,6 | 65,4 | 1.141,1 | 0,0 | 810,5 |
| 06/2025 | 601,0 | 14,2 | 615,2 | 0,0 | 1.074,0 |
| 05/2025 | -9,3 | 21,7 | 25,8 | 13,5 | 817,3 |
| 04/2025 | -53,6 | 5,3 | 5,3 | 53,6 | 971,5 |
| 03/2025 | 113,6 | 2,2 | 115,8 | 0,0 | 1.175,9 |
| 02/2025 | 469,7 | 74,4 | 544,2 | 0,0 | 1.506,0 |
| 01/2025 | 261,3 | 29,9 | 297,7 | 6,5 | 1.707,8 |
| 12/2024 | -14,0 | -3,3 | 0,0 | 17,3 | 1.989,2 |
| 11/2024 | 44,8 | -27,5 | 109,6 | 92,3 | 1.484,7 |
| 10/2024 | -118,2 | -82,2 | 2,7 | 203,0 | 1.277,3 |
Itaipú queda fuera de las sumas: es generación de la binacional, publicada por el ONS en un conjunto propio, no intercambio con Paraguay.
Venezuela: el ONS no publica flujo. El punto CI BOA VISTA (Roraima) aparece solo en el conjunto por modalidad, del 21/02/2024 al 15/09/2025, siempre en cero.
Por país: Argentina · Uruguay · Paraguay
Fuente: ONS, datos abiertos, hora de Brasilia. Medido el 09/10/2026 05:49 UTC; último dato 07/10/2026 23h. diccionario: intercambio · diccionario: modalidad · diccionario: Itaipú · descargar los datos (JSON)
Cortes de carga y frecuencia, mes a mes, tal como los publica el ONS.
Peor mes desde 2007: 11/2009, con DREQ de 81,50 min.
| Mes | DREQ (min) | FREQ | ENS (pu) | Perturbaciones | DFP (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 1,68 | 0,015 | 0,0046 | 18 | 99,78 |
| 07/2026 | 0,55 | 0,024 | 0,0015 | 11 | 99,88 |
| 06/2026 | 0,31 | 0,009 | 0,0009 | 14 | 99,83 |
| 05/2026 | 0,42 | 0,012 | 0,0012 | 13 | 99,64 |
| 04/2026 | 1,28 | 0,014 | 0,0036 | 23 | 99,64 |
| 03/2026 | 0,33 | 0,014 | 0,0009 | 16 | 99,78 |
| Mes | DREQ (min) | FREQ | ENS (pu) | Perturbaciones | DFP (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 1,68 | 0,015 | 0,0046 | 18 | 99,78 |
| 07/2026 | 0,55 | 0,024 | 0,0015 | 11 | 99,88 |
| 06/2026 | 0,31 | 0,009 | 0,0009 | 14 | 99,83 |
| 05/2026 | 0,42 | 0,012 | 0,0012 | 13 | 99,64 |
| 04/2026 | 1,28 | 0,014 | 0,0036 | 23 | 99,64 |
| 03/2026 | 0,33 | 0,014 | 0,0009 | 16 | 99,78 |
| 02/2026 | 0,48 | 0,015 | 0,0014 | 19 | 99,86 |
| 01/2026 | 0,14 | 0,007 | 0,0004 | 10 | 99,69 |
| 12/2025 | 0,35 | 0,017 | 0,0009 | 16 | 99,80 |
| 11/2025 | 0,28 | 0,008 | 0,0008 | 13 | 99,87 |
| 10/2025 | 3,97 | 0,111 | 0,0107 | 20 | 99,74 |
| 09/2025 | 0,71 | 0,023 | 0,0020 | 19 | 99,74 |
| 08/2025 | 1,14 | 0,018 | 0,0032 | 31 | 99,61 |
| 07/2025 | 0,63 | 0,014 | 0,0018 | 28 | 99,75 |
| 06/2025 | 0,15 | 0,006 | 0,0004 | 17 | 99,59 |
| 05/2025 | 0,53 | 0,009 | 0,0015 | 20 | 99,54 |
| 04/2025 | 2,40 | 0,029 | 0,0068 | 27 | 99,84 |
| 03/2025 | 3,86 | 0,034 | 0,0102 | 35 | 99,82 |
| 02/2025 | 1,53 | 0,025 | 0,0045 | 22 | 99,89 |
| 01/2025 | 1,55 | 0,025 | 0,0043 | 24 | 99,81 |
| 12/2024 | 0,30 | 0,014 | 0,0008 | 15 | 99,82 |
| 11/2024 | 0,59 | 0,022 | 0,0017 | 27 | 99,87 |
| 10/2024 | 15,99 | 0,024 | 0,0436 | 35 | 99,89 |
| 09/2024 | 1,05 | 0,020 | 0,0030 | 26 | 99,77 |
| Subsistema | DREQ (min) | FREQ | ENS (pu) | Perturbaciones |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 0,64 | 0,021 | 0,0017 | 3 |
| Nordeste | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0 |
| Sudeste/Centro-Oeste | 0,65 | 0,020 | 0,0018 | 7 |
| Sur | 6,62 | 0,009 | 0,0202 | 9 |
Fuente: ONS, datos abiertos (Procedimientos de Red, Submódulos 9.1 y 9.7) · publicado hasta 08/2026 · carga 08/10/2026 · medido 09/10/2026 06:24 UTC · diccionarios: DREQ/FREQ · ENS · CIPER · DFP · descargar los datos (JSON)