Mapa del sistema uruguayo (alcance Uruguay)
Mapa interactivo de Uruguay: 91 centrales de la ADME y, en 44 eólicas y solares, la restricción operativa de 2025 y la tasa de restricción por central (2023–2025; los meses 2024-11, 2024-12 y 2025-01 quedan fuera porque la ADME no los publicó), con datos de la ADME hasta julio de 2026; más 81 líneas y 53 subestaciones de 500/150 kV del MIEM, foto del 12/08/2019. Fuente y fecha en cada capa.
Fichas del sistema uruguayo
Ficha de cada central, centro de transformación y línea de Uruguay: las 97 centrales de la ADME (hidráulicas y térmicas incluidas) y 53 centros y 81 líneas de 500/150 kV del MIEM (foto del 12/08/2019), con la restricción operativa anual y la tasa 2023–2025 de cada eólica y solar (ADME, hasta julio de 2026), la del país en los últimos 12 meses publicados, alertas de rayos e incendios por satélite, clima modelado y exportación en CSV. Potencia y empresa: MIEM 2019, rotuladas.
Mapa + ficha del activo (alcance Uruguay)
gridOne abierto en Uruguay: el mapa de la red de Uruguay y, en el panel, la lista de las centrales, subestaciones y líneas que están en la vista, con la potencia de cada central. El clic en un activo del mapa o en un ítem de la lista abre la ficha del gridAssets · Uruguay en el propio panel, como en Brasil (↗ la abre en pestaña nueva). La analítica integrada al mapa — generación en vivo, curtailment y alarmas por área — es de Brasil.
eventos extremos en Uruguay
Rayos e incendios sobre centrales y subestaciones de Uruguay. Alarmas activas ahora; haga clic en la alarma y gridMap vuela hasta el activo.
Flujo físico medido por el ONS en las conversoras de frontera (CI MELO, CI RIVERA). Barra hacia arriba: Brasil exporta; hacia abajo: importa.
| Mes | Brasil → Uruguay | Uruguay → Brasil | Saldo (MW medio) | Programado (GWh) | Contractual (GWh) | Emergencia (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 08/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 73,3 | 0,0 | 99 | 82,0 | 71,4 | 2,0 | 744/744 |
| 06/2026 | 125,3 | 0,0 | 174 | 134,1 | 124,9 | 0,4 | 720/720 |
| 05/2026 | 10,4 | 0,0 | 14 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 744/744 |
| 04/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| Mes | Brasil → Uruguay | Uruguay → Brasil | Saldo (MW medio) | Programado (GWh) | Contractual (GWh) | Emergencia (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 08/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 73,3 | 0,0 | 99 | 82,0 | 71,4 | 2,0 | 744/744 |
| 06/2026 | 125,3 | 0,0 | 174 | 134,1 | 124,9 | 0,4 | 720/720 |
| 05/2026 | 10,4 | 0,0 | 14 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 744/744 |
| 04/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2026 | 0,6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 744/744 |
| 02/2026 | 0,0 | 1,1 | -2 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 672/672 |
| 01/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 12/2025 | 2,8 | 0,0 | 4 | — | 2,8 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2025 | 0,0 | 5,6 | -8 | — | -5,6 | 0,0 | 720/720 |
| 10/2025 | 0,0 | 0,0 | 0 | — | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 09/2025 | 0,0 | 1,6 | -2 | — | -1,7 | 0,0 | 696/720 |
| 08/2025 | 1,4 | 0,0 | 2 | — | 1,4 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2025 | 65,4 | 0,0 | 91 | — | 65,9 | 0,0 | 720/744 |
| 06/2025 | 14,2 | 0,0 | 20 | — | 7,0 | 0,0 | 720/720 |
| 05/2025 | 21,7 | 0,0 | 33 | — | 21,7 | 0,0 | 648/744 |
| 04/2025 | 5,3 | 0,0 | 7 | — | 5,3 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2025 | 2,2 | 0,0 | 4 | — | 2,2 | 0,0 | 600/744 |
| 02/2025 | 74,4 | 0,0 | 115 | — | 74,4 | 0,0 | 648/672 |
| 01/2025 | 32,2 | 2,2 | 40 | — | 32,2 | -2,2 | 744/744 |
| 12/2024 | 0,0 | 3,3 | -4 | — | -3,3 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2024 | 0,0 | 27,5 | -38 | — | -26,2 | -1,4 | 720/720 |
| 10/2024 | 0,0 | 82,2 | -110 | — | -82,1 | 0,0 | 744/744 |
Fuente: ONS, datos abiertos, hora de Brasilia. Medido el 09/10/2026 05:49 UTC; último dato 07/10/2026 23h. diccionario: intercambio · diccionario: modalidad · descargar los datos (JSON)