Mapa del SADI (alcance Argentina)
Mapa interactivo de la red argentina: 323 estaciones transformadoras y 1.294 de las 1.299 líneas de transporte en alta tensión (las que tienen trazado; tres cuartas partes en 132 kV) y las centrales y proyectos renovables de la Secretaría de Energía, con fuente y fecha en cada capa, y eventos extremos por satélite.
Fichas del SADI argentino
Ficha de cada central, estación transformadora y línea del SADI en el catastro GIS de la Secretaría de Energía (fecha de la consulta en cada ficha): 655 centrales y proyectos (399 del parque del MEM, con código CAMMESA, y Atucha I por fuente indirecta), 323 estaciones transformadoras y 1.299 líneas, con alertas de rayos e incendios por satélite, provincia derivada de la coordenada (límites del IGN) y exportación en CSV. El parque del MEM entró en la republicación del 22/09/2026 (Atucha I, fuera del GIS, por fuente indirecta rotulada); generación y energía vertida (PPO de CAMMESA) en las 193 renovables del MEM con serie.
Mapa + ficha del activo (alcance Argentina)
gridOne abierto en Argentina: el mapa de la red de Argentina y, en el panel, la lista de las centrales, subestaciones y líneas que están en la vista, con la potencia de cada central. El clic en un activo del mapa o en un ítem de la lista abre la ficha del gridAssets · Argentina en el propio panel, como en Brasil (↗ la abre en pestaña nueva). La analítica integrada al mapa — generación en vivo, curtailment y alarmas por área — es de Brasil.
eventos extremos en el SADI
Rayos e incendios sobre centrales y subestaciones de Argentina. Alarmas activas ahora; haga clic en la alarma y gridMap vuela hasta el activo.
Flujo físico medido por el ONS en las conversoras de frontera (CI CV.GARABI 1, CI CV.GARABI 2, CI CV.URUGUAIANA). Barra hacia arriba: Brasil exporta; hacia abajo: importa.
| Mes | Brasil → Argentina | Argentina → Brasil | Saldo (MW medio) | Programado (GWh) | Contractual (GWh) | Emergencia (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 82,0 | 16,1 | 92 | 104,7 | 67,8 | -1,9 | 720/720 |
| 08/2026 | 468,2 | 2,6 | 626 | 524,4 | 467,5 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 610,4 | 2,2 | 818 | 635,7 | 605,6 | 0,1 | 744/744 |
| 06/2026 | 714,8 | 0,0 | 993 | 742,2 | 714,8 | 0,0 | 720/720 |
| 05/2026 | 543,6 | 0,0 | 731 | 547,1 | 535,1 | 8,4 | 744/744 |
| 04/2026 | 85,4 | 19,3 | 92 | 78,4 | 67,0 | 0,0 | 720/720 |
| Mes | Brasil → Argentina | Argentina → Brasil | Saldo (MW medio) | Programado (GWh) | Contractual (GWh) | Emergencia (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 82,0 | 16,1 | 92 | 104,7 | 67,8 | -1,9 | 720/720 |
| 08/2026 | 468,2 | 2,6 | 626 | 524,4 | 467,5 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 610,4 | 2,2 | 818 | 635,7 | 605,6 | 0,1 | 744/744 |
| 06/2026 | 714,8 | 0,0 | 993 | 742,2 | 714,8 | 0,0 | 720/720 |
| 05/2026 | 543,6 | 0,0 | 731 | 547,1 | 535,1 | 8,4 | 744/744 |
| 04/2026 | 85,4 | 19,3 | 92 | 78,4 | 67,0 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2026 | 19,0 | 70,1 | -69 | -59,6 | -58,1 | 5,8 | 744/744 |
| 02/2026 | 112,0 | 0,7 | 166 | 117,0 | 111,2 | 0,1 | 672/672 |
| 01/2026 | 108,8 | 49,4 | 80 | 62,6 | 108,8 | -49,4 | 744/744 |
| 12/2025 | 25,6 | 0,0 | 34 | — | 25,6 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2025 | 0,0 | 5,4 | -8 | — | -0,7 | -4,7 | 720/720 |
| 10/2025 | 0,0 | 21,2 | -28 | — | 0,0 | -1,0 | 744/744 |
| 09/2025 | 36,1 | 3,4 | 47 | — | 34,0 | 0,5 | 696/720 |
| 08/2025 | 339,8 | 0,0 | 457 | — | 339,8 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2025 | 1.075,6 | 0,0 | 1.494 | — | 1.135,2 | 4,8 | 720/744 |
| 06/2025 | 601,0 | 0,0 | 835 | — | 598,5 | 2,6 | 720/720 |
| 05/2025 | 4,1 | 13,5 | -15 | — | 11,6 | 0,0 | 624/744 |
| 04/2025 | 0,0 | 53,6 | -74 | — | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2025 | 113,6 | 0,0 | 189 | — | 86,8 | 26,8 | 600/744 |
| 02/2025 | 469,7 | 0,0 | 725 | — | 484,8 | 1,6 | 648/672 |
| 01/2025 | 265,5 | 4,3 | 351 | — | 265,5 | -4,2 | 744/744 |
| 12/2024 | 0,0 | 14,0 | -19 | — | -14,0 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2024 | 109,6 | 64,8 | 62 | — | 50,3 | -5,5 | 720/720 |
| 10/2024 | 2,6 | 120,8 | -159 | — | -111,2 | -6,9 | 744/744 |
Fuente: ONS, datos abiertos, hora de Brasilia. Medido el 09/10/2026 05:49 UTC; último dato 07/10/2026 23h. diccionario: intercambio · diccionario: modalidad · descargar los datos (JSON)