Mapa do SADI (escopo Argentina)
Mapa interativo da rede argentina: 323 estações transformadoras e 1.294 das 1.299 linhas de transporte em alta tensão (as que têm traçado; três quartos delas em 132 kV) e as usinas e projetos renováveis da Secretaría de Energía, com fonte e data em cada camada, e eventos extremos por satélite.
Fichas do SADI argentino
Ficha de cada usina, estação transformadora e linha do SADI no cadastro GIS da Secretaría de Energía (data da consulta em cada ficha): 655 usinas e projetos (399 do parque MEM, com código CAMMESA, e Atucha I por fonte indireta), 323 estações transformadoras e 1.299 linhas, com alertas de raio e fogo por satélite, província derivada da coordenada (limites do IGN) e exportação em CSV. O parque do MEM entrou na republicação de 22/09/2026 (Atucha I, fora do GIS, por fonte indireta rotulada); geração e energia vertida (PPO da CAMMESA) nas 193 renováveis do MEM com série.
Mapa + ficha do ativo (escopo Argentina)
O gridOne aberto na Argentina: o mapa da rede da Argentina e, no painel, a lista das centrais, subestações e linhas que estão na vista, com a potência de cada central. O clique num ativo do mapa ou num item da lista abre a ficha do gridAssets · Argentina no próprio painel, como no Brasil (↗ abre em nova aba). A analítica integrada ao mapa — geração ao vivo, curtailment e alarmes por área — é do Brasil.
eventos extremos no SADI
Raios e incêndios sobre centrais e subestações da Argentina. Alarmes ativos agora; clique no alarme e o gridMap voa até o ativo.
Fluxo físico medido pelo ONS nas conversoras de fronteira (CI CV.GARABI 1, CI CV.GARABI 2, CI CV.URUGUAIANA). Barra para cima: o Brasil exporta; para baixo: importa.
| Mês | Brasil → Argentina | Argentina → Brasil | Saldo (MWmed) | Programado (GWh) | Contratual (GWh) | Emergencial (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 82,0 | 16,1 | 92 | 104,7 | 67,8 | -1,9 | 720/720 |
| 08/2026 | 468,2 | 2,6 | 626 | 524,4 | 467,5 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 610,4 | 2,2 | 818 | 635,7 | 605,6 | 0,1 | 744/744 |
| 06/2026 | 714,8 | 0,0 | 993 | 742,2 | 714,8 | 0,0 | 720/720 |
| 05/2026 | 543,6 | 0,0 | 731 | 547,1 | 535,1 | 8,4 | 744/744 |
| 04/2026 | 85,4 | 19,3 | 92 | 78,4 | 67,0 | 0,0 | 720/720 |
| Mês | Brasil → Argentina | Argentina → Brasil | Saldo (MWmed) | Programado (GWh) | Contratual (GWh) | Emergencial (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 82,0 | 16,1 | 92 | 104,7 | 67,8 | -1,9 | 720/720 |
| 08/2026 | 468,2 | 2,6 | 626 | 524,4 | 467,5 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 610,4 | 2,2 | 818 | 635,7 | 605,6 | 0,1 | 744/744 |
| 06/2026 | 714,8 | 0,0 | 993 | 742,2 | 714,8 | 0,0 | 720/720 |
| 05/2026 | 543,6 | 0,0 | 731 | 547,1 | 535,1 | 8,4 | 744/744 |
| 04/2026 | 85,4 | 19,3 | 92 | 78,4 | 67,0 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2026 | 19,0 | 70,1 | -69 | -59,6 | -58,1 | 5,8 | 744/744 |
| 02/2026 | 112,0 | 0,7 | 166 | 117,0 | 111,2 | 0,1 | 672/672 |
| 01/2026 | 108,8 | 49,4 | 80 | 62,6 | 108,8 | -49,4 | 744/744 |
| 12/2025 | 25,6 | 0,0 | 34 | — | 25,6 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2025 | 0,0 | 5,4 | -8 | — | -0,7 | -4,7 | 720/720 |
| 10/2025 | 0,0 | 21,2 | -28 | — | 0,0 | -1,0 | 744/744 |
| 09/2025 | 36,1 | 3,4 | 47 | — | 34,0 | 0,5 | 696/720 |
| 08/2025 | 339,8 | 0,0 | 457 | — | 339,8 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2025 | 1.075,6 | 0,0 | 1.494 | — | 1.135,2 | 4,8 | 720/744 |
| 06/2025 | 601,0 | 0,0 | 835 | — | 598,5 | 2,6 | 720/720 |
| 05/2025 | 4,1 | 13,5 | -15 | — | 11,6 | 0,0 | 624/744 |
| 04/2025 | 0,0 | 53,6 | -74 | — | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2025 | 113,6 | 0,0 | 189 | — | 86,8 | 26,8 | 600/744 |
| 02/2025 | 469,7 | 0,0 | 725 | — | 484,8 | 1,6 | 648/672 |
| 01/2025 | 265,5 | 4,3 | 351 | — | 265,5 | -4,2 | 744/744 |
| 12/2024 | 0,0 | 14,0 | -19 | — | -14,0 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2024 | 109,6 | 64,8 | 62 | — | 50,3 | -5,5 | 720/720 |
| 10/2024 | 2,6 | 120,8 | -159 | — | -111,2 | -6,9 | 744/744 |
Fonte: ONS, dados abertos, horário de Brasília. Medido em 09/10/2026 05:49 UTC; último dado 07/10/2026 23h. dicionário: intercâmbio · dicionário: modalidade · baixar os dados (JSON)