Mapa do SIN uruguaio (escopo Uruguai)
Mapa interativo do Uruguai: 91 centrais da ADME e, em 44 eólicas e solares, a restrição operativa de 2025 e a taxa de restrição por central (2023–2025; os meses 2024-11, 2024-12 e 2025-01 ficam fora porque a ADME não os publicou), com dado da ADME até julho de 2026; mais 81 linhas e 53 subestações de 500/150 kV do MIEM, retrato de 12/08/2019. Fonte e data em cada camada.
Fichas do SIN uruguaio
Ficha de cada central, centro de transformação e linha do Uruguai: as 97 centrais da ADME (hidráulicas e térmicas incluídas) e 53 centros e 81 linhas de 500/150 kV do MIEM (retrato de 12/08/2019), com a restrição operativa anual e a taxa 2023–2025 de cada eólica e solar (ADME, até julho de 2026), a do país nos últimos 12 meses publicados, alertas de raio e incêndio por satélite, clima modelado e exportação em CSV. Potência e empresa: MIEM 2019, rotuladas.
Mapa + ficha do ativo (escopo Uruguai)
O gridOne aberto no Uruguai: o mapa da rede do Uruguai e, no painel, a lista das centrais, subestações e linhas que estão na vista, com a potência de cada central. O clique num ativo do mapa ou num item da lista abre a ficha do gridAssets · Uruguay no próprio painel, como no Brasil (↗ abre em nova aba). A analítica integrada ao mapa — geração ao vivo, curtailment e alarmes por área — é do Brasil.
eventos extremos no Uruguai
Raios e incêndios sobre centrais e subestações do Uruguai. Alarmes ativos agora; clique no alarme e o gridMap voa até o ativo.
Fluxo físico medido pelo ONS nas conversoras de fronteira (CI MELO, CI RIVERA). Barra para cima: o Brasil exporta; para baixo: importa.
| Mês | Brasil → Uruguai | Uruguai → Brasil | Saldo (MWmed) | Programado (GWh) | Contratual (GWh) | Emergencial (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 08/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 73,3 | 0,0 | 99 | 82,0 | 71,4 | 2,0 | 744/744 |
| 06/2026 | 125,3 | 0,0 | 174 | 134,1 | 124,9 | 0,4 | 720/720 |
| 05/2026 | 10,4 | 0,0 | 14 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 744/744 |
| 04/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| Mês | Brasil → Uruguai | Uruguai → Brasil | Saldo (MWmed) | Programado (GWh) | Contratual (GWh) | Emergencial (GWh) | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 08/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2026 | 73,3 | 0,0 | 99 | 82,0 | 71,4 | 2,0 | 744/744 |
| 06/2026 | 125,3 | 0,0 | 174 | 134,1 | 124,9 | 0,4 | 720/720 |
| 05/2026 | 10,4 | 0,0 | 14 | 10,8 | 10,4 | 0,0 | 744/744 |
| 04/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2026 | 0,6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 744/744 |
| 02/2026 | 0,0 | 1,1 | -2 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 672/672 |
| 01/2026 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 12/2025 | 2,8 | 0,0 | 4 | — | 2,8 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2025 | 0,0 | 5,6 | -8 | — | -5,6 | 0,0 | 720/720 |
| 10/2025 | 0,0 | 0,0 | 0 | — | 0,0 | 0,0 | 744/744 |
| 09/2025 | 0,0 | 1,6 | -2 | — | -1,7 | 0,0 | 696/720 |
| 08/2025 | 1,4 | 0,0 | 2 | — | 1,4 | 0,0 | 744/744 |
| 07/2025 | 65,4 | 0,0 | 91 | — | 65,9 | 0,0 | 720/744 |
| 06/2025 | 14,2 | 0,0 | 20 | — | 7,0 | 0,0 | 720/720 |
| 05/2025 | 21,7 | 0,0 | 33 | — | 21,7 | 0,0 | 648/744 |
| 04/2025 | 5,3 | 0,0 | 7 | — | 5,3 | 0,0 | 720/720 |
| 03/2025 | 2,2 | 0,0 | 4 | — | 2,2 | 0,0 | 600/744 |
| 02/2025 | 74,4 | 0,0 | 115 | — | 74,4 | 0,0 | 648/672 |
| 01/2025 | 32,2 | 2,2 | 40 | — | 32,2 | -2,2 | 744/744 |
| 12/2024 | 0,0 | 3,3 | -4 | — | -3,3 | 0,0 | 744/744 |
| 11/2024 | 0,0 | 27,5 | -38 | — | -26,2 | -1,4 | 720/720 |
| 10/2024 | 0,0 | 82,2 | -110 | — | -82,1 | 0,0 | 744/744 |
Fonte: ONS, dados abertos, horário de Brasília. Medido em 09/10/2026 05:49 UTC; último dado 07/10/2026 23h. dicionário: intercâmbio · dicionário: modalidade · baixar os dados (JSON)